점메추
점심 메뉴 추천
점심 메뉴 추천이 필요할 때 점메추 월드컵, 랜덤, 스크래치, 룰렛으로 빠르게 고르세요.
점심시간 짧을수록 사진 보고 바로 좁혀보세요.
메뉴, 아직도 못 정하셨나요?
연애 밸런스 게임으로 취향 먼저 알아보세요!
깻잎 논쟁, 새우 까주기... 사소하지만 중요한 문제들로 서로의 마음을 확인해보세요.
점메추
점심 메뉴 추천 고르는 법
즐거운 점심 시간을 찾고 있다면 먼저 메뉴 이미지를 비교하고, 마음이 가는 후보만 남겨 결정하세요.
오늘 상황
점심 메뉴 추천이 필요할 때 점메추 월드컵, 랜덤, 스크래치, 룰렛으로 빠르게 고르세요. 점심 메뉴 추천이 고민될 때는 후보를 많이 읽기보다 먼저 끌리는 사진을 고르는 편이 빠릅니다.
고르는 기준
첫 선택은 먹고 싶은 이미지로 좁히고, 마지막에는 칼로리, 태그, 레시피 연결 여부를 함께 확인하세요.
대표 후보
라면, 김치찌개, 된장찌개, 제육볶음, 불고기 같은 메뉴를 비교하면서 오늘의 상황에 가장 잘 맞는 한 끼를 찾을 수 있습니다.
직장인의 영원한 숙제
매일 찾아오는 점심 시간, 누구보다 맛있게 먹고 싶다면 룰렛을 돌려보세요.
점심 메뉴 추천이 필요할 때는 월드컵으로 후보를 비교하고, 랜덤 추천으로 빠르게 뽑고, 스크래치와 룰렛으로 재미있게 결정할 수 있습니다. 점메추 결과 카드에서 메뉴 이미지, 칼로리, 태그, 레시피 연결 여부를 함께 확인하세요.
점심 메뉴 추천 사용방법
추천 방식 선택
점메추 페이지에서 월드컵, 랜덤, 스크래치, 룰렛 중 원하는 방식을 선택하세요.
버튼 클릭
메뉴 이미지를 보고 클릭하거나 버튼을 눌러 점심 메뉴 추천 후보를 좁혀보세요.
메뉴 결정!
결과 카드에서 메뉴 정보와 레시피 링크를 확인하고 오늘의 식사를 결정하세요.
점심 메뉴 추천 (점메추) 메뉴리스트 요약
한식
일식
양식
메뉴 추천 칼로리표
| 메뉴명 | 칼로리 | 종류 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 된장찌개 | 200kcal | 기타 | 찌개, 구수, 건강 |
| 샐러드 | 200kcal | 기타 | 채소, 가벼, 건강 |
| 순두부찌개 | 220kcal | 기타 | 찌개, 부들부들, 해장 |
| 닭가슴살 샐러드 | 220kcal | 기타 | 단백질, 식단, 헬스 |
| 김치찌개 | 250kcal | 기타 | 찌개, 얼큰, 집밥 |
| 청국장 | 250kcal | 기타 | 찌개, 건강, 발효 |
| 키토 김밥 | 280kcal | 기타 | 저탄수, 계란, 건강 |
| 두부면 비빔국수 | 290kcal | 기타 | 두부면, 비빔국수, 글루텐프리 |
| 양송이 스프 | 300kcal | 기타 | 스프, 따뜻, 애피타이저 |
| 참깨소스 샤브샐러드 | 300kcal | 기타 | 샤브, 샐러드, 참깨소스, 가벼운식사, 혼밥 |
| 들기름 메밀나물면 | 320kcal | 기타 | 메밀면, 들기름, 나물, 가벼운식사, 혼밥 |
| 육개장 | 350kcal | 기타 | 국물, 얼큰, 해장 |
| 소바 | 350kcal | 기타 | 면, 시원, 여름 |
| 샌드위치 | 350kcal | 기타 | 빵, 브런치, 간단 |
| 포케 | 350kcal | 기타 | 신선, 연어, 트렌드 |
| 참치두부 비빔밥 | 380kcal | 기타 | 비빔밥, 참치, 고단백 |
| 불닭풍 닭가슴살 또띠아롤 | 380kcal | 기타 | 닭가슴살, 또띠아, 매콤, 롤, 혼밥 |
| 닭가슴살 김밥볼 | 390kcal | 기타 | 닭가슴살, 김밥볼, 주먹밥느낌, 혼밥, 간편식 |
| 설렁탕 | 400kcal | 기타 | 국물, 든든, 이열치열 |
| 마파두부 | 400kcal | 기타 | 두부, 매콤, 밥도둑 |
| 울면 | 400kcal | 기타 | 면, 걸쭉, 부드러움 |
| 초밥 | 400kcal | 기타 | 해산물, 깔끔, 신선 |
| 우동 | 400kcal | 기타 | 면, 따뜻, 휴게소 |
| 닭가슴살 고추장 덮밥 | 410kcal | 기타 | 닭가슴살, 덮밥, 고단백 |
| 닭가슴살 참깨비빔면 | 410kcal | 기타 | 닭가슴살, 비빔면, 참깨소스, 혼밥, 고소한맛 |
| 연어아보카도 미니포케 | 420kcal | 기타 | 연어, 아보카도, 포케, 혼밥, 산뜻한맛 |
| 반숙계란 버섯덮밥 | 430kcal | 기타 | 계란, 버섯, 덮밥, 혼밥, 든든한한끼 |
| 병아리콩 닭가슴살 파스타 | 430kcal | 기타 | 병아리콩, 닭가슴살, 토마토, 파스타, 고단백 |
| 유자간장 연어메밀볼 | 430kcal | 기타 | 연어, 메밀, 유자간장, 산뜻한맛, 혼밥 |
| 불고기 | 450kcal | 기타 | 고기, 달콤, 아이들 |
| 김밥 | 450kcal | 기타 | 분식, 간단, 소풍 |
| 냉면 | 450kcal | 기타 | 면, 여름, 시원 |
| 토마토 파스타 | 450kcal | 기타 | 면, 새콤, 클래식 |
| 훈제오리 부추샐러드밥 | 470kcal | 기타 | 훈제오리, 부추, 샐러드밥, 혼밥, 든든한식사 |
| 라면 | 500kcal | 기타 | 면, 국물, 국룰 |
| 짬뽕 | 500kcal | 기타 | 면, 얼큰, 해장 |
| 에그 베네딕트 | 500kcal | 기타 | 브런치, 수란, 예쁨 |
| 비빔밥 | 550kcal | 기타 | 채소, 건강, 간단 |
| 부대찌개 | 550kcal | 기타 | 찌개, 라면사리, 햄 |
| 라멘 | 550kcal | 기타 | 면, 국물, 차슈 |
| 제육볶음 | 580kcal | 기타 | 고기, 매콤, 밥도둑 |
| 볶음밥 | 600kcal | 기타 | 밥, 고슬고슬, 간단 |
| 규동 | 600kcal | 기타 | 밥, 고기, 간단 |
| 카레라이스 | 600kcal | 기타 | 밥, 풍미, 간단 |
| 크림 파스타 | 600kcal | 기타 | 면, 꾸덕, 고소 |
| 햄버거 | 600kcal | 기타 | 패스트푸드, 육즙, 간단 |
| 짜장면 | 700kcal | 기타 | 면, 단짠, 국룰 |
| 돈까스 | 700kcal | 기타 | 튀김, 바삭, 고기 |
| 가츠동 | 700kcal | 기타 | 돈까스, 덮밥, 든든 |
| 텐동 | 750kcal | 기타 | 튀김, 덮밥, 바삭 |
| 삼계탕 | 800kcal | 기타 | 보양식, 이열치열, 건강 |
| 피자 | 800kcal | 기타 | 치즈, 배달, 여럿이 |
점심 메뉴 추천 FAQ
Q. 점메추는 무슨 뜻인가요?
A. 점메추는 "점심 메뉴 추천"의 줄임말입니다. 사이트에서는 짧은 이름을 탭과 버튼에 쓰고, 페이지 제목과 설명에는 점심 메뉴 추천을 함께 표시해 원하는 상황을 바로 찾기 쉽게 했습니다.
Q. 점심 메뉴 추천은 어떻게 추천하나요?
A. 점심 메뉴 추천(점메추) 페이지는 52개 메뉴 후보를 바탕으로 월드컵, 랜덤 추천, 스크래치, 룰렛 네 가지 방식의 결과를 제공합니다. 사용자는 이미지를 보며 후보를 비교하고 바로 메뉴를 정할 수 있습니다.
Q. 점심 메뉴 추천에서 어떤 메뉴가 나오나요?
A. 대표 후보는 라면, 김치찌개, 된장찌개, 제육볶음 등입니다. 카테고리 성격에 맞는 메뉴를 우선 보여주고, 결과 카드에서 칼로리와 태그, 레시피 연결 여부를 확인할 수 있습니다.
Q. 추천 결과에서 레시피도 볼 수 있나요?
A. 레시피가 연결된 메뉴는 결과 카드의 레시피 보기 버튼으로 상세 레시피 페이지에 이동합니다. 재료, 영양 정보, 조리 순서, 관련 추천 메뉴까지 이어서 확인할 수 있습니다.
Q. 점심 메뉴 추천은 모바일에서도 쓰기 편한가요?
A. 네. 모바일에서 먼저 볼 수 있도록 결과를 버티컬 카드 형태로 보여주며, 메뉴 이미지와 주요 버튼을 한 화면에서 빠르게 누를 수 있게 구성했습니다.